Cub Cadet Rasentraktor XT1 OR95-Neu
1.619,19€ inkl. MwSt.
Cub Cadet Rasentraktor XT1 OS96-Neu
1.984,50€ inkl. MwSt.
Cub Cadet Rasentraktor LT1 NR92-Neu
1.441,80€ inkl. MwSt.
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 92
- Getriebe : Transmatic
- Geräteleistung kW/min -1 : 8,1 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 3500
- Fangsack (Kapazität) (l) : 240
- Produkt auf Lager verfügbar
- Schätzung Lieferdatum : 3 – 7 Werktage
Kostenloser Versand für Bestellungen
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Kategorie: Rasentraktor Cub Cadet
Beschreibung
| MOTOR | LT1 NR92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Transmatic | |||
| Luftgeschwindigkeit | 7 (v/r), schalten, ohne zu halten | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3500 | |||
| Schnittbreite | 92 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit | – /Optional (196-749A678) | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 240/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / (196-750A678) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Optional (OEM-190-679) | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,2 / 99,2 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,5 / 0,3 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 3,6 / 1,8 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 97 / 103 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 196 | |||
Ähnliche Produkte
Cub Cadet LT2 NS92 Benzin Rasentraktor 92 cm
1.999,00€ inkl. MwSt.
Benzin-Rasentraktor für Rasenflächen bis 4000 m². Der Cub Cadet LT2 NS92 ist mit einem OHV-Einzylindermotor mit 439 cm³ und 7,5 kW Leistung ausgestattet. Schnittbreite 92 cm, Automatikgetriebe, einstellbare Schnitthöhe 30–95 mm, Seitenauswurf und integrierte Mulchfunktion mit optionalem 200-Liter-Fangkorb.
Cub Cadet Rasentraktor LT1 NS92 – 2023er Modell-Neu
1.539,00€ inkl. MwSt.
Cub Cadet Rasentraktor LT2 NR92-Neu
1.214,60€ inkl. MwSt.
Cub Cadet Rasentraktor LT2 NS92 – 2023er Modell-Neu
1.368,09€ inkl. MwSt.
Cub Cadet Rasentraktor LT3 PR105 – 2023er Modell-Neu
2.239,65€ inkl. MwSt.
Cub Cadet Rasentraktor LT3 PR105 – inkl. Anbauschneefräse-Neu
2.964,00€ inkl. MwSt.
Cub Cadet Rasentraktor LT3 PR105-Neu
2.145,69€ inkl. MwSt.
Cub Cadet Rasentraktor XT1 OR106-Neu
2.429,19€ inkl. MwSt.
Cub Cadet Rasentraktor XT1 OR95-Neu
1.619,19€ inkl. MwSt.
Cub Cadet Rasentraktor XT1 OS107-Neu
2.097,09€ inkl. MwSt.
Cub Cadet Rasentraktor XT1 OS96-Neu
1.984,50€ inkl. MwSt.
